Taekwondo in Houston
| Provider | Area | Ages | Class times | Hours | Price | Languages | Trial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sugar Land Sports Center | Alief | 5–13 yrs | Mon, Wed, Fri 17:00–18:00 | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat 11:00–17:30 | $199/mo | — | free |
| Master Kang's Taekwondo | Atascocita | 4–13 yrs | — | Mon–Thu 15:00–20:30, Sat 10:00–12:30 | — | — | free |
| Tiger-Rock Martial Arts of Atascocita | Atascocita | 4–15 yrs | — | Mon–Fri 17:00–20:00, Sat 09:00–12:00 | — | — | free |
| Kim's Olympic Tae Kwon Do Academy | Bellaire | 4–6 yrs | — | Mon 16:30–19:00, Tue–Thu 16:30–20:00, Fri 17:00–19:00, Sat 09:00–10:30 | — | — | free |
| Young Brothers Tae Kwon Do – Bellaire | Braeswood Place | — | — | Mon, Wed, Fri 15:00–20:00, Tue, Thu 11:00–20:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | paid |
| Fort Bend Taekwondo | Cinco Ranch (Katy) | 4–17 yrs | — | Mon–Fri 16:00–20:30 | — | — | free |
| Hwarang Tigers Taekwondo / Martial Arts Group | Cinco Ranch (Katy) | 4–12 yrs | — | Mon, Wed 15:00–20:00, Tue, Thu 15:00–21:00, Fri 15:00–20:30 | from $149/mo +1 | — | paid |
| Katy ATA Martial Arts | Cinco Ranch (Katy) | 12+ yrs | — | Mon 16:30–20:30, Tue, Wed 16:30–20:45, Thu 16:30–20:00, Sat 09:00–11:30 | — | — | — |
| Master Choi's World Champion Tae Kwon Do | Cinco Ranch (Katy) | 4–6 yrs | — | Mon–Fri 14:00–20:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | free |
| Park's Taekwondo | Cinco Ranch (Katy), Cypress · 2 locations | — | — | Tue–Fri 15:00–21:30, Sat 09:00–14:00 +1 | — | — | — |
| R Stars Taekwondo Academy | Cinco Ranch (Katy) | — | — | Mon–Fri 16:00–20:00 | — | — | free |
| United Martial Arts Katy | Cinco Ranch (Katy) | 4+ yrs | Mon, Wed 18:00; Tue, Thu 17:00 | Mon–Thu 17:00–21:00, Fri 17:30–20:30, Sat 10:30–12:00 | — | — | free |
| Vortexic Martial Arts | Cinco Ranch (Katy) | 3+ yrs | — | Mon, Tue, Thu 16:30–21:00, Wed 16:30–19:30, Fri 16:30–19:15, Sat 09:00–12:30 | — | — | — |
| WUTA Tae Kwon Do | Sienna, Cinco Ranch (Katy) · 2 locations | 4–12 yrs | — | Mon–Thu 14:00–21:00, Sat 09:00–14:00 +1 | — | — | free |
| Grand Master Y.D. Park Tae Kwon DO | Clear Lake | — | — | Mon–Thu 17:00–19:30 | — | — | — |
| AYT An's Yong-In Tae Kwon Do Cypress | Copperfield | 4+ yrs | — | Mon, Tue, Thu, Fri 13:00–20:30, Wed 13:00–20:00, Sat 09:30–14:00 | — | — | — |
| Champions TaeKwonDo Academy | Copperfield | — | — | Mon–Fri 12:00–21:00, Sat 10:00–13:00 | $150/mo | — | paid |
| Cho's Tae Kwon Do Center | Copperfield | 3–13 yrs | Mon 17:15–17:55; Mon 18:00–18:45 +8 | Mon–Thu 16:00–20:30, Fri 17:00–20:00, Sat 09:30–13:00 | — | — | — |
| Golden Eagle Taekwondo | Copperfield | 4–18 yrs | — | Mon–Fri 15:00–20:30, Sat 09:00–12:00 | — | — | — |
| KMA Taekwondo Hapkido | Copperfield · 2 locations | 4–17 yrs | — | Mon–Thu 16:30–20:30, Fri 17:00–20:00, Sat 10:00–13:00 | — | — | yes |
| Master Kim's World Tae Kwon Do | Copperfield | 6–12 yrs | — | Mon–Fri 14:00–21:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | free |
| Young Brothers Taekwondo Copperfield | Copperfield | 6–11 yrs | — | Mon–Fri 15:00–20:00, Sat 09:00–12:30 | — | — | — |
| Champions Martial Arts Bridgeland | Cypress | 4–17 yrs | — | Tue–Thu 14:00–20:00, Fri 14:00–19:00, Sat 09:30–12:00 | — | — | paid |
| Cypress Martial Arts & Fitness | Cypress · 2 locations | — | — | Mon–Sat 08:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Leaders Taekwondo | Cypress | 4–11 yrs | — | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | free |
| Team One Taekwondo Cypress | Cypress | 4–5 yrs | — | Mon–Fri 14:00–21:00, Sat 09:00–13:00 | — | — | free |
| Young Brothers Taekwondo | Cypress | 5+ yrs | — | Mon–Fri 17:00–20:30 | — | — | free |
| Cho's Taekwondo Westheimer | Eldridge / West Oaks | 4+ yrs | — | Mon, Wed, Fri 12:00–20:00, Tue, Thu 10:30–20:00, Sat 09:00–15:00 | — | — | free |
| Kid Fit | Eldridge / West Oaks | — | — | Mon–Fri 06:30–18:00 | — | — | — |
| Dynamite Muaythai & Martial Arts | Fairbanks / Northwest Crossing | 3–12 yrs | Mon, Wed, Fri 16:45; Mon, Wed, Fri 17:20 | Mon–Fri 16:00–20:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | — |
| Master Lee’s World Champion Taekwondo | Fifth Street | 4–6 yrs | — | Mon–Fri 14:00–21:00, Sat 09:00–13:30 | — | — | free |
| Master D Choi's World Champion Taekwondo | Four Corners | 4–12 yrs | — | Mon–Fri 14:00–21:00, Sat 09:00–14:00 | — | — | free |
| Tiger Kyong's Top Class Taekwondo | Four Corners | 4–18 yrs | — | Mon–Thu 14:00–21:30, Fri 14:00–21:00, Sat 09:00–13:30 | — | — | yes |
| HC Taekwondo Pearland | Fresno | 3+ yrs | — | Mon, Wed, Fri 15:00–19:30, Tue, Thu 15:00–20:30 | — | — | — |
| U.S. Taekwon Do | Friendswood | 4–12 yrs | Mon–Fri 07:00–18:00 | Mon–Fri 15:20–18:30 | — | — | paid |
| Galena Park Taekwondo Tigers | Galena Park | 4–12 yrs | Mon, Wed, Thu 16:00–16:30; Mon, Wed, Thu 17:25–18:15 +2 | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat 11:00–12:00 | $115/mo +1 | — | — |
| No Limits Martial Arts Champions | Jersey Village | — | — | Mon 10:00–20:00, Tue 10:00–20:30, Wed, Fri 10:00–19:30, Thu 10:30–20:00 | — | — | free |
| White Tiger Taekwondo | Jersey Village, Spring · 2 locations | 4–12 yrs | — | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat 10:00–15:00 +1 | — | — | yes |
| Battenberg's Martial Arts & Fitness | Kingwood | — | — | Mon, Wed, Fri 11:00–12:30 & 17:00–19:00, Tue, Thu 10:30–13:00 & 15:30–21:30, Sat 09:30–13:00 | — | — | free |
| K Taekwondo | Kingwood | 4–12 yrs | — | Mon–Thu 15:00–21:00, Fri 15:00–19:00 | — | — | paid |
| Crosby Taekwondo Warriors | Lake Houston | 3–10 yrs | Mon, Wed, Thu 17:00–17:30 | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat 10:00–13:00 | $135/mo | — | — |
| Texas White Tiger Taekwondo | League City | 5+ yrs | — | Mon, Wed 15:00–20:30, Tue, Thu 15:00–20:00, Fri 16:00–18:00 | — | — | free |
| Houston Karate Academy | Memorial | — | — | Mon–Thu 16:30–21:00, Fri 15:30–18:00, Sat 12:30–15:30 | — | — | — |
| KMA TaeKwonDo Houston | Memorial | 4–5 yrs | — | Mon–Thu 15:00–20:00, Fri 15:00–19:00 | — | — | — |
| TIGER CHEON'S WORLD TAEKWONDO RICHMOND TX | Mission Bend | 4–6 yrs | — | Mon–Thu 13:00–21:00, Fri 13:00–20:30, Sat 10:00–15:00 | — | — | yes |
| Cho's Competitive TaeKwonDo | Oak Ridge North | 3+ yrs | — | Mon–Fri 16:00–19:00 | $225/wk | — | free |
| MASTERS TaeKwonDo Academy | Pearland, Pasadena · 4 locations | — | — | Mon–Fri 14:30–20:30 +2 | — | — | — |
| Podium TKD | Pasadena | 4–11 yrs | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | yes |
| Jungdo Taekwondo Academy | Pearland | 4+ yrs | — | Mon–Fri 15:30–19:30 | — | — | — |
| Jungdo Taekwondo(Shadow Creek Pearland) | Pearland | 3–12 yrs | — | Mon–Fri 15:30–20:30, Sat 10:00–13:00 | — | — | — |
| Master Min's World Champion Taekwondo | Pearland | 4–12 yrs | — | Mon–Fri 15:00–20:00, Sat 09:30–13:00 | — | — | free |
| Tiger J Kim's World Class Taekwondo | Pearland, Pecan Grove +1 · 4 locations | 4+ yrs | — | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat 09:00–14:00 +3 | — | — | free |
| Quantum Strike Martial Arts | Pecan Grove | 3+ yrs | — | Mon, Tue, Thu, Fri 16:15–20:00, Wed 17:30–20:00, Sat 10:00–14:00 | — | — | — |
| Wyant's Martial Arts | Rosenberg | — | — | Mon, Tue, Thu, Fri 17:00–21:00 | — | — | — |
| Fighting Dragon Tae Kwon Do | Spring | 5–12 yrs | Mon, Wed 18:00–18:50 | Mon, Wed, Thu 17:45–20:00 | — | — | free |
| Olympia Tae Kwon Do | Spring | — | — | Mon–Fri 16:30–20:00, Sat 12:00–13:00 | — | — | — |
| Than Phong TKD | Spring | 5+ yrs | Mon–Thu 16:00–17:00; Fri 16:00–17:00 | Mon–Thu 16:00–19:00, Fri 16:00–18:00 | — | — | — |
| Unified Tae Kwon Do | Spring | — | — | Mon–Fri 11:00–21:00 | — | — | — |
| Xtreme TaeKwonDo And Sport Center | Spring Branch Central | — | Mon–Fri 16:00–16:30; Mon–Fri 16:30–17:30 +1 | Mon–Fri 09:00–19:00 | — | — | free |
| The Houston Center for Taekwondo | Spring Valley Village | — | — | Mon–Fri 15:00–20:30 | — | — | — |
| Evolve Martial Arts | Sugar Land | 3–12 yrs | — | Mon–Thu 16:30–21:30, Fri 16:30–19:00, Sat 09:15–10:00 | — | — | — |
| Kim's World Taekwondo Sugar Land | Sugar Land | 4–12 yrs | — | Mon–Fri 16:00–21:00, Sat 09:00–11:00 | — | — | free |
| The Kick Martial Arts | Sugar Land | — | — | Mon–Fri 14:00–21:00, Sat 08:30–14:00 | — | — | free |
| Tiger Rock Martial Arts of Sugar Land | Sugar Land | — | — | Mon, Tue, Thu 11:00–20:30, Wed, Fri 15:00–20:30, Sat 08:30–12:30 | — | — | free |
| Ascend Taekwondo | The Woodlands | — | — | Mon–Fri 14:00–20:00 | — | — | free |
| Master H Kim's World Class Tae Kwon Do | Tomball | 4–12 yrs | — | Mon–Fri 12:00–21:00, Sat 08:30–14:00 | — | — | — |
| Master Jin's White Tiger Taekwondo | Tomball | 4+ yrs | — | Mon, Wed 14:00–20:30, Tue, Thu 14:00–21:00, Fri 14:00–19:00, Sat 10:00–12:00 | — | — | free |
| Master Kim's PMA Taekwondo | Tomball | 3–12 yrs | — | Mon 15:30–19:30, Tue–Thu 15:30–19:00, Fri 16:30–19:00, Sat 09:00–11:10 | — | — | free |
| Barry's Martial Arts | Willowbrook | — | Mon, Wed, Thu 18:00–19:00 | Mon, Wed, Thu 08:00–20:00, Tue, Fri 08:00–18:30 | — | — | — |
| Champions Combat Sports | Willowbrook | 6+ yrs | — | Mon–Thu 17:00–21:00 | — | — | — |
| Global Martial Arts | Willowbrook | 4–67 yrs | — | Mon, Wed 15:30–21:00, Tue, Thu 09:30–12:00 & 15:30–21:00, Fri 16:30–19:00, Sat 10:00–12:00 | — | — | — |
| Master Choi's Heroes Martial Arts | Willowbrook | 3–12 yrs | — | Mon–Fri 14:00–20:30, Sat 09:30–14:00 | — | — | free |
Reading the table
Nothing here is ranked. Camps that are still running or yet to start come first, and on an area page providers with only a few locations come before chains. Within each group, rows run by area and then by name.
—: not published by the provider.
+N: N more, listed on the provider’s page.
≈: a per-class price figured from a package or session price.
as image: only in a picture or a scanned file; in app: only inside a booking app; on request: given only when you ask.
web: the languages of the provider’s website, shown when it does not say which language its classes are taught in.
care: after-school care; camp: day camp; yrs: years; mos: months; /hr, /wk, /mo, /yr: per hour, week, month, year. The date under each name is when its sources were last read. Distances are measured in a straight line.
Download the data (JSON) Download the data (CSV) Free to reuse under CC BY; please credit this directory.